loader image
Serie Classic

Serie Classic

Serie Classic

Medidores de flujo masico con especificaciones estándar para procesos industriales generales

MAXIMUM FLOW RATE:
TCM 0325: 325 kg/hr | 12 lbs/min | 325 l/hr | 1.43 gpm | 49 bbl/d (US)
TCM 0650: 650 kg/hr | 24 lbs/min | 650 l/hr | 2.86 gpm | 98 bbl/d (US)
TCM 1500: 1500 kg/hr | 57 lbs/min | 1500 l/hr | 6.82 gpm | 234 bbl/d (US)
TCM 3100: 3100 kg/hr | 114 lbs/min | 3100 l/hr | 13.65 gpm | 468 bbl/d (US)
TCM 5500: 5500 kg/hr | 202 lbs/min | 5500 l/hr | 24.22 gpm | 830 bbl/d (US)
TCM 7900: 7900 kg/hr | 290 lbs/min | 7900 l/hr | 34.78 gpm | 1193 bbl/d (US)
TCM 028K: 28,000 kg/hr | 1029 lbs/min | 28,000 l/hr | 123.3 gpm | 4227 bbl/d (US)
TCM 065K: 65,000 kg/hr | 2388 lbs/min | 65,000 l/hr | 286.2 gpm | 9812 bbl/d (US)
TCM 230K: 230,000 kg/hr | 8450 lbs/min | 230,000 l/hr | 1013 gpm | 34,720 bbl/d (US)

STANDARD OPERATING PRESSURE
TCM 0325: 2900 psi, 200 bar
TCM 0650: 2900 psi, 200 bar
TCM 1500: 2900 psi, 200 bar
TCM 3100: 2900 psi, 200 bar
TCM 5500: 5000 psi, 345 bar
TCM 7900: 1450 psi, 100 bar
TCM 028K: 1450 psi, 100 bar
TCM 065K: 1450 psi, 100 bar
TCM 230K: 1450 psi, 100 bar

Categoría: